O Agroclima é um serviço de consultoria meteorológica voltado a agricultura que foi desenvolvido pela Climatempo. O acesso, via internet, é fácil e inteiramente gratuito, basta apenas fazer um cadastro no site. Este serviço disponibiliza aos seus usuários informações meteorológicas para as principais áreas produtoras do Brasil. Aqui, o agricultor tem acesso a boletins agrometeorológicos, previsão do tempo para os próximos quinze dias, com informações de temperatura mínima, temperatura máxima e quantidade de chuva, além da tendência climática para a próxima estação com análises sobre o risco de seca ou excesso de chuva e ondas de frio intenso. O objetivo do Agroclima é fornecer conteúdo de qualidade e previsões precisas para auxiliar o agricultor em seu planejamento e tomada de decisão.
| FUTURO | PREÇO(US$/sc) | VAR(%) |
| Março/12 | 296,10 | -0,67 |
| Maio/12 | 0,00 | 0,00 |
| FUTURO | PREÇO(R$/sc) | VAR(%) |
| Janeiro/12 | 0,00 | 0,00 |
| Março/12 | 27,55 | -1,29 |
| FUTURO | PREÇO(US$/sc) | VAR(%) |
| Maio/12 | 27,60 | -0,61 |
| FUTURO | PREÇO(US$/bu) | VAR |
| Março/12 | 6,41 | +7,25 |
| Maio/12 | 6,47 | +7,50 |
| FUTURO | PREÇO(US$/bu) | VAR |
| Março/12 | 12,19 | -3,75 |
| Maio/12 | 12,28 | -3,50 |
| Julho/12 | 12,38 | -3,50 |
| FUTURO | PREÇO(US$/bu) | VAR |
| Março/12 | 6,47 | -6,25 |
| Maio/12 | 6,61 | -5,00 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Março/12 | 24,23 | -0,50 |
| Maio/12 | 23,66 | -0,51 |
| Julho/12 | 23,20 | -0,48 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Março/12 | 95,50 | -0,09 |
| Maio/12 | 96,00 | -0,04 |
| Julho/12 | 96,53 | +0,16 |
| Dólar: 1,73 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Março/12 | 217,60 | -2,10 |
| Maio/12 | 219,75 | -2,80 |
| Julho/12 | 223,00 | -2,35 |
| Dólar: 1,73 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Maio/12 | 201,15 | +6,40 |
| Julho/12 | 193,65 | +6,35 |
| Setembro/12 | 190,15 | +6,75 |
| Novembro/12 | 183,95 | +5,55 |

O vídeo acima é uma produção em parceria entre a Climatempo e o Notícias Agrícolas. Aqui você acompanha as informações meteorológicas voltadas para a agricultura em todo o Brasil. De segunda a sexta-feira, a transmissão é feita ao vivo entre às 15h e 15h30.
A frente fria que avança lentamente pelo Sudeste espalha muitas nuvens por São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais. O choque desta frente com o ar quente e úmido induz a formação de nuvens muito carregadas sobre muitas áreas da Região Centro-Oeste. As nuvens tropicais geradas pelo ar abafado seguem concentradas entre a região Norte, o Maranhão, o oeste da Bahia e o interior do Piauí. A circulação de vento gerada pela presença de um sistema de alta pressão (massa de ar frio) no Oceano induz a formação de nuvens estratiformes no leste de Santa Catarina e do Paraná. Duas massas de ar seco inibem a formação de nebulosidade no restante do País.