O Agroclima é um serviço de consultoria meteorológica voltado a agricultura que foi desenvolvido pela Climatempo. O acesso, via internet, é fácil e inteiramente gratuito, basta apenas fazer um cadastro no site. Este serviço disponibiliza aos seus usuários informações meteorológicas para as principais áreas produtoras do Brasil. Aqui, o agricultor tem acesso a boletins agrometeorológicos, previsão do tempo para os próximos quinze dias, com informações de temperatura mínima, temperatura máxima e quantidade de chuva, além da tendência climática para a próxima estação com análises sobre o risco de seca ou excesso de chuva e ondas de frio intenso. O objetivo do Agroclima é fornecer conteúdo de qualidade e previsões precisas para auxiliar o agricultor em seu planejamento e tomada de decisão.
| FUTURO | PREÇO(US$/sc) | VAR(%) |
| Setembro/ 12 | 227,10 | -0,55 |
| Dezembro/ 12 | 229,40 | -0,41 |
| FUTURO | PREÇO(R$/sc) | VAR(%) |
| Setembro/12 | 25,45 | +1,27 |
| Novembro/12 | 25,98 | +1,68 |
| FUTURO | PREÇO(US$/sc) | VAR(%) |
| Julho/12 | 32,20 | -1,08 |
| FUTURO | PREÇO(US$/bu) | VAR |
| Julho/12 | 6,3550 | +10,50 |
| Setembro/12 | 5,4650 | +8,00 |
| Dezembro/12 | 5,3700 | +8,75 |
| FUTURO | PREÇO(US$/bu) | VAR |
| Julho/12 | 14,0500 | -33,00 |
| Agosto/12 | 13,8100 | -24,25 |
| Setembro/12 | 13,2700 | -20,50 |
| FUTURO | PREÇO(US$/bu) | VAR |
| Julho/12 | 6,9525 | +37,50 |
| Setembro/12 | 7,0300 | +33,50 |
| Dezembro/12 | 7,2000 | +31,25 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Julho/12 | 20,45 | -0,41 |
| Outubro/12 | 20,79 | -0,39 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Julho/12 | 77,99 | +1,34 |
| Outubro/12 | 76,97 | +1,14 |
| Dezembro/12 | 75,21 | +1,31 |
| Dólar: 2,01 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Julho/12 | 179,15 | -95 |
| Setembro/12 | 181,30 | -100 |
| Dezembro/12 | 184,85 | -95 |
| Dólar: 2,01 |
| FUTURO | PREÇO(¢/lb) | VAR |
| Julho/12 | 102,20 | -3,65 |
| Setembro/12 | 104,10 | -3,80 |

O vídeo acima é uma produção em parceria entre a Climatempo e o Notícias Agrícolas. Aqui você acompanha as informações meteorológicas voltadas para a agricultura em todo o Brasil. De segunda a sexta-feira, a transmissão é feita ao vivo entre às 15h e 15h30.
Uma frente fria se afasta do litoral baiano e ainda ajuda a provocar chuva sobre a BA, SE, interior do MA, do PI e no TO. O ar úmido e quente gera nuvens carregadas no Norte e em parte de GO e de MT, que provocam pancadas de chuva. Neste sábado, essa umidade se espalha até o sul de MT e norte de MS. O ar seco predomina no Sul e no Sudeste e ganha força no Nordeste, onde as condições para chuva diminuem. Bandas de nuvens com chuva fraca avançam do mar para o litoral do Sul e do Sudeste.